Home

Pinpoint · Most cited cases

Most cited

Cases ranked by how many judgments in Pinpoint’s index cite them, with how many of those distinguished, doubted, did not follow or overruled them.

South Australia · ranks 901–950

  1. 901 Nimlaw Pty Ltd v Scott [2023] SADC 42 District Court of SA 2 citing
  2. 902 R v TB (No 3) [2023] SASC 61 Supreme Court of SA 2 citing
  3. 903 Marshall v Elson [2023] SASCA 1 Court of Appeal of SA 2 citing
  4. 904 [2023] SASCA 109 Court of Appeal of SA 2 citing
  5. 905 Galam v Shahin [2023] SASCA 27 Court of Appeal of SA 2 citing
  6. 906 Brougham v Edwards [2024] SASCA 59 Court of Appeal of SA 2 citing
  7. 907 [2024] SASCA 82 Court of Appeal of SA 2 citing
  8. 908 R v Gregory [1843] SASupC 33 1 citing
  9. 909 R v Miller [1851] SASupC 58 1 citing
  10. 910 McKinlay v North Australian Co [1869] SALawRp 21 1 citing
  11. 911 Green v Parr [1870] SALR 126 1 citing
  12. 912 In re Armstrong [1899] SALR 155 1 citing
  13. 913 Napier v Sholl [1904] SALR 73 1 citing
  14. 914 Havelberg v Brown [1905] SALR 1 1 citing
  15. 915 In re Hendry Ex parte Murphy [1905] SALR 116 1 citing
  16. 916 Re Angas [1906] SALR 140 1 citing
  17. 917 Trustees Executors & Agency Co Ltd v Cowan [1906] SALR 155 1 citing
  18. 918 Bishop v Deverix [1908] SALR 122 1 citing
  19. 919 Ex parte Lawes [1908] SALR 130 1 citing
  20. 920 [1909] SALR 62 1 citing
  21. 921 Chapman v Strawbridge [1910] SALR 118 1 citing
  22. 922 Acraman v South Australian Gas Company [1910] SALR 59 1 citing
  23. 923 Schmidt v Schmidt [1912] SALR 101 1 citing
  24. 924 Reschke v Hensley [1913] SALR 105 1 citing
  25. 925 Braham v Bannigan [1913] SALR 132 1 citing
  26. 926 Re William MacPherson [1913] SALR 207 1 citing
  27. 927 In re Cowan [1913] SALR 55 1 citing
  28. 928 D & J Fowler Limited v French [1914] SALR 254 1 citing
  29. 929 R v Crichton [1915] SALR 1 1 citing
  30. 930 Gibson Battle & Co Ltd v James King and Sons [1915] SALR 14 1 citing
  31. 931 Mort v Bradley [1916] SALR 129 1 citing
  32. 932 In re [1916] SALR 177 1 citing
  33. 933 [1916] SALR 198 1 citing
  34. 934 In re Flavel [1916] SALR 47 1 citing
  35. 935 Anthony v Speed [1917] SALR 111 1 citing
  36. 936 Re Richardson [1920] SALR 24 1 citing
  37. 937 Martin v Shakespeare [1920] SALR 257 1 citing
  38. 938 Winterbottom v Vardon & Sons [1920] SALR 357 1 citing
  39. 939 In re Barr Smith [1920] SALR 381 1 citing
  40. 940 (1) Criminal Appeal Act R v Trupedo [1920] SALR 58 1 citing
  41. 941 In re Richardson [1920] SASR 25 1 citing
  42. 942 R v Lorenzo [1921] SASR 55 1 citing
  43. 943 Solomon v Winkler [1922] SASR 428 1 citing
  44. 944 Malthouse v Adelaide Milk Supply Co-operative Ltd [1922] SASR 572 1 citing
  45. 945 McDonald v Page [1923] SASR 167 1 citing
  46. 946 R v Kennedy [1923] SASR 183 1 citing
  47. 947 Blackett v Clutterbuck Brothers (Adelaide) Ltd [1923] SASR 301 1 citing
  48. 948 R v Young [1923] SASR 35 1 citing
  49. 949 Lea v Smith [1923] SASR 560 1 citing
  50. 950 Moore v Allchurch [1924] SASR 111 1 citing

Counts are judgments in this index citing the case, by neutral or report citation; one judgment counts once however often it cites the case. Treatment is read from the words of the citing sentence and is a guide only: open a case to see each citing judgment.